
Klíčové ekonomické události a firemní zprávy v úterý, 3. února 2026: rozhodnutí centrálních bank, inflace, trh práce v USA, zásoby ropy a reporty největších světových společností.
V úterý, 3. února 2026, se světové finanční trhy ocitnou v centru pozornosti několika významných makroekonomických a firemních událostí. Investoři budou hodnotit rozhodnutí a signály centrálních bank, čerstvé údaje o inflaci a trhu práce, stejně jako vývoj na ropném trhu na pozadí zveřejnění statistik o zásobách. Současně začne nabitý den firemní reportace: své výsledky představí velké veřejné společnosti z USA, Asie a dalších regionů, které patří do klíčových světových indexů. Kombinace těchto faktorů vytváří důležitý informační základ pro hodnocení globálních trhů, nálad investorů a krátkodobých investičních rozhodnutí.
| Společnost | Ticker | Země | Doba reportování | Udalost |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Nizozemsko/Itálie | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Irsko | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (fiskální Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q2 2026 fiskálního roku) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q1 2026 fiskálního roku) |
| Marathon Petroleum | MPC | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japonsko | Po uzavření trhu (Tokio) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japonsko | Po uzavření trhu (Tokio) | 9-měsíční zpráva (fin. výsledky za dub–pro 2025) + aktualizace prognózy |
| Omnicom Group | OMC | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Irsko | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) a konferenční hovor pro investory |
| Pfizer, Inc. | PFE | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q1 2026 fiskálního roku) |
| Suncor Energy | SU | Kanada | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (fiskální Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | USA | Po uzavření trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q2 2026 fiskálního roku) |
| TransDigm Group | TDG | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q1 2026 fiskálního roku) |
| Western Digital Corporation | WDC | USA | Během seance (9:30–11:30 ET) | Den inovací (prezentace nových produktů, akce pro investory) |
| Western Union | WU | USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní finanční zpráva (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Velká Británie/USA | Před otevřením trhu (USA) | Čtvrtletní a roční finanční zpráva (Q4 a FY 2025) |
Poznámka: K 3. únoru 2026 nejsou v kalendáři zaznamenány významné události u největších společností indexů MOEX a Euro Stoxx 50 – hlavní firemní reporty v Evropě a Rusku probíhají v jiných termínech. Každá z uvedených událostí byla potvrzena oficiálními tiskovými zprávami společností nebo finančními kalendáři.